Gaji Dokter di Singapura Rp280 Juta, Perawat Rp32 Juta, Kok Ramai-ramai Mundur?
Dokter Umum $8.000-18.000 (sekitar Rp114.311.200 - Rp256.176.000)
Dokter Kandungan/Ginekolog $5.000-12.000 (sekitar Rp71.440.000 - Rp171.381.600)
Dokter mata $5.000-12.000 (sekitar Rp71.440.000 - Rp171.381.600)
Dokter anak $5.000-15.000 (sekitar Rp71.440.000 - Rp214.333.500)
Anestesiologi $5.000-12,000 (sekitar Rp71.440.000 - Rp171.381.600)
Gastroenterologi $5.000-15.000 (sekitar Rp71.440.000 - Rp214.333.500)
Ortopedi $8.000-18.000 (sekitar Rp114.311.200 - Rp256.176.000)
THT $5000-15.000 (sekitar Rp71.440.000 - Rp214.333.500)
Berikut ini rangkuman gaji rata-rata dokter di Singapura berdasarkan level atau pangkat pekerjaan:
House officer $3.600-5000 (sekitar 51.454.800 - Rp71.440.000)
Petugas medis $4.500-9.000 (sekitar sekitar Rp64.044.000 - Rp128.653.200)
Pendaftar $7.000-12.000 (sekitar Rp100.063.600 - Rp 171.381.600)
Konsultan $15.000-20.000 (sekitar Rp214.333.500 - Rp288.800.000)
Konsultan emeritus $10.000-20.000 (sekitar Rp142.948.000 - Rp288.800.000)
Deskripsi singkat tentang dokter medis di Singapura:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: