1 Inter Milan 30 22 3 5 66 24 42 69
2 AC Milan 30 18 9 3 47 23 24 63
3 Napoli 30 19 5 6 46 30 16 62
4 Como 30 16 9 5 53 22 31 57
5 Juventus 30 15 9 6 52 29 23 54
6 AS Roma 30 17 3 10 40 23 17 54
BACA JUGA:Update Harga Emas Antam Senin 23 Maret 2026, Hari Ini Anjlok Rp50.000 Jadi Rp2,843 juta/gr
7 Atalanta 30 13 11 6 41 27 14 50
8 Lazio 30 11 10 9 31 28 3 43
9 Bologna 30 12 6 12 38 36 2 42
10 Sassuolo 30 11 6 13 36 40 -4 39
11 Udinese 30 11 6 13 35 42 -7 39
12 Parma 30 8 10 12 21 38 -17 34
13 Genoa 30 8 9 13 36 42 -6 33
14 Torino 30 9 6 15 34 53 -19 33
BACA JUGA:Atasi Kepadatan Tol Jakarta-Cikampek, Petugas Buka Tutup Rest Area